Λίστες με τις μεγαλύτερες εταιρείες σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο νομών παρουσιάζει το bizlist.gr ως προς τον τζίρο τους και τα κέρδη τους, με βάση τους ισολογισμούς στο ΓΕΜΗ.
Η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα σε τζίρο το 2025, με εταιρικά στοιχεία, ήταν τα Ελληνικά Πετρέλαια, με 9,87 δισ €, και πρώτη σε κέρδη η Εθνική Τράπεζα, με 1,54 δισ € προ φόρων. Από τις δέκα πρώτες σε τζίρο, οι πέντε πουλούν καύσιμα. Από τα κέρδη των είκοσι πρώτων, οι πέντε τράπεζες της λίστας κρατούν το 51,3%.
Δείτε τον πίνακα με τις πρώτες 20 εταιρείες πανελλαδικά:
| # | Εταιρεία | Τζίρος 2025 | Τζίρος 2024 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελληνικά Πετρέλαια | 9.868,4 εκατ. € | 11.648,5 εκατ. € | −15,3% |
| 2 | Motor Oil (Ελλάς) | 7.698,1 εκατ. € | 8.412,8 εκατ. € | −8,5% |
| 3 | ΔΕΗ | 5.912,2 εκατ. € | 5.702,8 εκατ. € | +3,7% |
| 4 | Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης | 5.073,3 εκατ. € | 4.651,1 εκατ. € | +9,1% |
| 5 | Metlen Energy & Metals | 4.353,8 εκατ. € | 3.801,7 εκατ. € | +14,5% |
| 6 | ΟΤΕ | 3.334,7 εκατ. € | 3.219,4 εκατ. € | +3,6% |
| 7 | ΕΚΟ | 3.007,6 εκατ. € | 3.128,5 εκατ. € | −3,9% |
| 8 | Coral | 2.635,2 εκατ. € | 2.730,0 εκατ. € | −3,5% |
| 9 | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ | 2.525,5 εκατ. € | 2.375,9 εκατ. € | +6,3% |
| 10 | Ελινοίλ | 2.206,4 εκατ. € | 2.735,2 εκατ. € | −19,3% |
| 11 | Άλφα-Βήτα Βασιλόπουλος | 2.003,3 εκατ. € | 1.935,9 εκατ. € | +3,5% |
| 12 | Aegean | 1.792,4 εκατ. € | 1.718,8 εκατ. € | +4,3% |
| 13 | Μετρό ΑΕΒΕ | 1.652,7 εκατ. € | 1.621,0 εκατ. € | +2,0% |
| 14 | ΤΕΡΝΑ | 1.572,5 εκατ. € | 1.300,2 εκατ. € | +20,9% |
| 15 | Enerwave | 1.561,0 εκατ. € | 1.298,9 εκατ. € | +20,2% |
| 16 | Ήρων | 1.518,6 εκατ. € | 1.556,9 εκατ. € | −2,5% |
| 17 | Boehringer Ingelheim Ελλάς | 1.334,6 εκατ. € | 1.358,5 εκατ. € | −1,8% |
| 18 | Avinoil | 1.324,2 εκατ. € | 1.325,5 εκατ. € | −0,1% |
| 19 | Ελληνικά Καλώδια | 1.269,0 εκατ. € | 968,9 εκατ. € | +31,0% |
| 20 | ΔΕΠΑ Εμπορίας | 1.263,8 εκατ. € | 1.026,0 εκατ. € | +23,2% |
Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη στην κορυφή ως προς τον τζίρο εμφανίζεται η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. με 1.202.402.000 ευρώ. Την πρώτη τριάδα κλείνουν οι Κρητικός και η Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας ΖeniΘ