Επιβληθέντα πρόστιμα του ν. 4177/2013 και του ν. 4264/14
για το χρονικό διάστημα 1/9/2014 έως 30/9/2014
| Είδος επιχείρησης | Επιβληθέντα Πρόστιμα | Ύψος Προστίμων |
| 56.000 € | ||
| Σούπερ μάρκετ - Mini market | 29.500 € | |
| Εμπορικές επιχειρήσεις | 46.000 € | |
| 18.500 € | ||
| Καταστήματα Εστίασης-Αναψυχής | 15.000 € | |
| Πρατήρια Καυσίμων | 22.000 € | |
| Κυλικεία (Διατιμήσεις) | 8.000 € | |
| 4.000 € | ||
| 4.000 € | ||
| 3.000 € | ||
| Βαρβάκειος αγορά | 4.500 € | |
| Επιχειρήσεις ξυλείας | 1.000 € | |
| Άλλοι έλεγχοι | 500 € | |
| Υπαίθριο εμπόριο- Λαϊκές Αγορές - Παρεμπόριο | 412.000 € | |
| Σύνολο | 429 | 624.000 € |
Σημειώνεται, ότι κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου, χωρεί η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
